| Валкоутворювачі SIP STAR 360/10, 400/11, 430/12, 470/13 |
| Тип | STAR 360/10 | STAR 400/11 | STAR 430/12 | STAR 470/13 |
| Ширина захвату (мм) | ~ 3600 | ~ 4000 | ~ 4300 | ~ 4700 |
| Диіаметр ротора (мм) | 2830 | 3150 | 3335 | 3560 |
| Транспортна ширина (мм) | 1680 | 1990 | 2200 | 2200 |
| Ширина (мм) | 2990 | 3510 | 3510 | 3720 |
| Колькість консолей на роторі | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Колькість пружинних пальців на консолі (на агрегаті) | 4 (40) | 4 (44) | 4 (48) | 4 (52) |
| Шини | 16x6,50-8 4Ply | 16x6,50-8 4Ply | 16x6,50-8 4Ply | 16x6,50-8 4Ply |
| Тиск в шинах (бар) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Необхідна потужність трактора (кВт) | 22 do 80 | 22 do 80 | 22 do 80 | 30 do 80 |
| Число оборотов ВВП трактора (об/хв) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Рекоменд. число обертів ВВП трактора (об/хв) | 350 – 450 | 350 – 450 | 350 - 450 | 350 - 450 |
| Запобіжна муфта карданного валу (Нм) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Рабоча швидкість трактора (км/ч) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Прудуктивність (га/ч) | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,2 |
| Шасі (виконання) | тандем | тандем | тандем | тандем |
| Зчіпка (виконня) | плаваюча | плаваюча | плаваюча | плаваюча |
| Маса (кг) | 495 | 550 | 564 | 575 |
| Додаткове колесо (на зчіпку) | опція | опція | опція | опція |
| Висота (мм) | 1560 | 1420 | 1580 | 1570 |
| Ширина (мм) | 3300 | 3705 | 3800 | 4020 |
| Сторона згрібання | вліво | вліво | вліво | вліво |
| Гідравлічне обладнання | опція | опція | опція | опція |
Виробник: Словенія
Доставка: По всій Україні
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sip |
| Страна производитель | Словения |
| Пользовательские характеристики | |
| Код запчасти | STAR 360 |
| Состояние | Нове |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Сельскохозяйственная техника |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


