DC158
в каждом
- 7/16" = 11,11 мм
- 1/2" = 12,70 мм
- 5/8" = 15,88 мм
M12
30 mm
30 mm
10.9
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| b Длина резьбы | 30 mm |
| d Диаметр резьбы | M12 |
| l Длина | 30 mm |
| Ед. измерения | в каждом |
| Качество | 10.9 |
| Номер артикула | DC158 |
| Техническая информация | 7/16" = 11,11 мм 1/2" = 12,70 мм 5/8" = 15,88 мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



