Валкоутворювачі (Граблі) SIP STAR 700/20
| Тип | STAR 700/20 |
| Ширина захвату-max. (мм) | 6780 |
| Транспортна ширина (мм) | 2990 |
| Довжиа (мм) | 7630 |
| Транспортна висота (мм) | 3990 |
| Рабоча швидкість трактора (км/ч) | 40 |
| Кількість роторів | 2 |
| Кількість пружинних пальців на консолі (на агрегаті) | 4 (88) |
| Кіл-ть пальців на правому роторі | 10 |
| Кіл-сть пальців на лівому роторі | 12 |
| Сторона згрібання | вліво |
| Шини на роторі | 16 x 6,50 –8 4 Ply |
| Шини | 10,0 / 75 –15,3 |
| Тиск в шинах на роторі (бар) | 2,0 |
| Тиск в шинах (бар) | 3,0 |
| Число обертів ВВП трактора (об/мин) | 540 |
| Рекоменд. число обертів ВВП трактора (об/мин) | 350-450 |
| Необхідна потужність трактора (кВт) | 37 (50) |
| Діаметр ротора (мм) | 3150 |
| Маса (кг) | 1880 |
| Запобіжна муфта карданного вала на правому роторі (Нм) | 600 |
| Запобіжна муфта карданного вала на лівому роторе (Нм) | 900 |
| Шаси | тандем |
Виробник: Словенія
Доставка: По всій Україні
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sip |
| Країна виробник | Словенія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код запчастини | SIP STAR 700/20 |
| Стан | Нове |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Сільськогосподарська техніка |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


